Produk
| SKU | Nama Produk | Brand | Kategori | Harga Jual | Harga Beli | Pajak | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELK-001 | Samsung Galaxy S21 | Samsung Electronics | Elektronik | Rp 12.000.000 | Rp 10.000.000 | Kena Pajak | Aktif | |
| ELK-002 | iPhone 13 Pro | Apple Inc. | Elektronik | Rp 15.000.000 | Rp 13.000.000 | Kena Pajak | Aktif | |
| PKN-001 | Kemeja Formal Pria | Unilever Indonesia | Pakaian | Rp 350.000 | Rp 200.000 | Tidak | Aktif | |
| MKN-001 | Indomie Goreng 85g (1 Dus) | Indofood Sukses Makmur | Makanan & Minuman | Rp 120.000 | Rp 100.000 | Tidak | Aktif | |
| PBT-001 | Meja Kerja LINNMON | IKEA Indonesia | Perabotan Rumah | Rp 1.500.000 | Rp 1.200.000 | Kena Pajak | Aktif |

